EXECUÇÃO EXTRAORÇAMENTÁRIA de 01/01/2024 a 31/12/2024

a
Atualizado em: 02/07/2024 20:50:13   |   Último lançamento: 22/04/2024
Data N° do Documento Conta Contábil Valor Receita Valor Despesa
19/03/2024 0000129/2024 218830102010 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS 9.997,35
19/03/2024 0000129/2024 218830104006 - IRRF 13.222,95
19/03/2024 0000129/2024 218810115009 - RETENCOES - BANESTES 11.197,85
19/03/2024 0000129/2024 218810115010 - RETENCOES - SICOOB 1.544,71
19/03/2024 0000129/2024 218810110003 - PENSAO ALIMENTICIA 2.254,31
19/03/2024 0000129/2024 218810302999 - DEPÓSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS 1.762,43
19/03/2024 0000130/2024 218830102010 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS 17.239,30
19/03/2024 0000130/2024 218830104006 - IRRF 1.968,56
19/03/2024 0000130/2024 218810115009 - RETENCOES - BANESTES 12.908,80
19/03/2024 0000130/2024 218810115010 - RETENCOES - SICOOB 437,14
Valor total Receita: 6.510.749,86
Valor total Despesa: 687.005,78
CÂMARA MUNICIPAL DE ANCHIETA - ES

Horário de funcionamento da Câmara: 07h00 às 18h00.

(28) 3536-0300

Rua Nancy Ramos Rosa, n° 95 - Portal de Anchieta - Anchieta/ES - CEP: 29230000

Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria

Política de Privacidade

Utilizamos cookies essenciais e tecnologias semelhantes de acordo com a nossa Política de Privacidade e, ao continuar navegando, você concorda com as condições contidas nela.