LIQUIDAÇÕES de 00/00/0000 a 00/00/0000

DADOS ABERTOS
a

Atualizado em: 02/07/2024 20:50:12   |   Última liquidação: 16/04/2024

Número da Liquidação Data Espécie Favorecido Valor
0000204/2020 20/05/2020 Original BANESTES S.A. R$ 38,40
0000141/2020 17/04/2020 Original BANESTES S.A. R$ 37,20
0000136/2020 20/03/2020 Original BANESTES S.A. R$ 37,20
0000043/2020 20/02/2020 Original BANESTES S.A. R$ 40,80
0000001/2020 21/01/2020 Original BANESTES S.A. R$ 39,60
0000676/2019 17/12/2019 Original BANESTES R$ 38,40
0000615/2019 03/12/2019 Original BANESTES R$ 38,40
0000614/2019 03/12/2019 Original BANESTES R$ 39,60
0000594/2019 19/11/2019 Original BANESTES R$ 40,80
0000492/2019 18/10/2019 Original BANESTES R$ 40,80
Valor total: R$ 14.301,81
CÂMARA MUNICIPAL DE ANCHIETA - ES

Horário de funcionamento da Câmara: 07h00 às 18h00.

(28) 3536-0300

Rua Nancy Ramos Rosa, n° 95 - Portal de Anchieta - Anchieta/ES - CEP: 29230000

Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria

Política de Privacidade

Utilizamos cookies essenciais e tecnologias semelhantes de acordo com a nossa Política de Privacidade e, ao continuar navegando, você concorda com as condições contidas nela.