PAGAMENTOS de 00/00/0000 a 00/00/0000

DADOS ABERTOS
Atualizado em: 03/07/2024 20:50:11   |   Último pagamento: 23/04/2024
Número do Pagamento Data do Pagamento Espécie Beneficiário Valor
0000602/2023 26/10/2023 Original BANESTES S.A. R$ 52.496,37
0000585/2023 20/10/2023 Original BANESTES S.A. R$ 24,50
0000539/2023 27/09/2023 Original BANESTES S.A. R$ 24,50
0000533/2023 26/09/2023 Original BANESTES S.A. R$ 51.244,67
0000479/2023 29/08/2023 Original BANESTES S.A. R$ 23,50
0000467/2023 25/08/2023 Original BANESTES S.A. R$ 51.101,22
0000418/2023 31/07/2023 Original BANESTES S.A. R$ 25,50
0000397/2023 31/07/2023 Original BANESTES S.A. R$ 48.759,16
0000357/2023 30/06/2023 Original BANESTES S.A. R$ 27,00
0000335/2023 28/06/2023 Original BANESTES S.A. R$ 49.470,37
Valor total: R$ 6.456.006,34
CÂMARA MUNICIPAL DE ANCHIETA - ES

Horário de funcionamento da Câmara: 07h00 às 18h00.

(28) 3536-0300

Rua Nancy Ramos Rosa, n° 95 - Portal de Anchieta - Anchieta/ES - CEP: 29230000

Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria

Política de Privacidade

Utilizamos cookies essenciais e tecnologias semelhantes de acordo com a nossa Política de Privacidade e, ao continuar navegando, você concorda com as condições contidas nela.