PAGAMENTOS de 00/00/0000 a 00/00/0000

DADOS ABERTOS
Atualizado em: 03/07/2024 20:50:11   |   Último pagamento: 23/04/2024
Número do Pagamento Data do Pagamento Espécie Beneficiário Valor
0000661/2019 19/11/2019 Original BANESTES R$ 40,80
0000628/2019 18/11/2019 Original BANESTES R$ 56.990,90
0000562/2019 18/10/2019 Original BANESTES R$ 40,80
0000548/2019 15/10/2019 Original BANESTES R$ 57.042,60
0000492/2019 20/09/2019 Original BANESTES R$ 37,20
0000487/2019 16/09/2019 Original BANESTES R$ 56.989,40
0000463/2019 20/08/2019 Original BANESTES R$ 37,20
0000462/2019 15/08/2019 Original BANESTES R$ 56.290,50
0000381/2019 23/07/2019 Original BANESTES R$ 1,20
0000373/2019 19/07/2019 Original BANESTES R$ 42,00
Valor total: R$ 6.456.006,34
CÂMARA MUNICIPAL DE ANCHIETA - ES

Horário de funcionamento da Câmara: 07h00 às 18h00.

(28) 3536-0300

Rua Nancy Ramos Rosa, n° 95 - Portal de Anchieta - Anchieta/ES - CEP: 29230000

Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria

Política de Privacidade

Utilizamos cookies essenciais e tecnologias semelhantes de acordo com a nossa Política de Privacidade e, ao continuar navegando, você concorda com as condições contidas nela.