PAGAMENTOS de 00/00/0000 a 00/00/0000

DADOS ABERTOS
Atualizado em: 02/07/2024 20:50:12   |   Último pagamento: 23/04/2024
Número do Pagamento Data do Pagamento Espécie Beneficiário Valor
0000297/2023 30/05/2023 Original BANESTES S.A. R$ 26,50
0000277/2023 26/05/2023 Original BANESTES S.A. R$ 49.235,42
0000246/2023 28/04/2023 Original BANESTES S.A. R$ 30,50
0000224/2023 27/04/2023 Original BANESTES S.A. R$ 49.421,41
0000179/2023 31/03/2023 Original BANESTES S.A. R$ 27,00
0000164/2023 28/03/2023 Original BANESTES S.A. R$ 46.357,01
0000099/2023 27/02/2023 Original BANESTES S.A. R$ 41.515,32
0000094/2023 17/02/2023 Original BANESTES S.A. R$ 26,50
0000025/2023 30/01/2023 Original BANESTES S.A. R$ 47.366,75
0000009/2023 24/01/2023 Original BANESTES S.A. R$ 29,00
Valor total: R$ 2.382.868,72
CÂMARA MUNICIPAL DE ANCHIETA - ES

Horário de funcionamento da Câmara: 07h00 às 18h00.

(28) 3536-0300

Rua Nancy Ramos Rosa, n° 95 - Portal de Anchieta - Anchieta/ES - CEP: 29230000

Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria

Política de Privacidade

Utilizamos cookies essenciais e tecnologias semelhantes de acordo com a nossa Política de Privacidade e, ao continuar navegando, você concorda com as condições contidas nela.