PAGAMENTOS de 00/00/0000 a 00/00/0000

DADOS ABERTOS
Atualizado em: 24/04/2025 06:00:08   |   Último pagamento: 23/04/2025
Número do Pagamento Data do Pagamento Espécie Beneficiário Valor
0000342/2016 04/08/2016 Original CLARO S/A R$ 3.938,25
0000286/2016 04/07/2016 Original CLARO S/A R$ 4.217,04
0000233/2016 01/06/2016 Original CLARO S/A R$ 5.090,98
0000180/2016 03/05/2016 Original CLARO S/A R$ 4.713,31
0000135/2016 06/04/2016 Original CLARO S/A R$ 5.073,13
0000088/2016 08/03/2016 Original CLARO S/A R$ 287,76
0000087/2016 08/03/2016 Original CLARO S/A R$ 287,76
0000086/2016 08/03/2016 Original CLARO S/A R$ 3.978,94
0000036/2016 04/02/2016 Original CLARO S/A R$ 3.568,52
0000610/2015 28/12/2015 Original CLARO S/A R$ 4.792,58
Valor total: R$ 276.144,08
CÂMARA MUNICIPAL DE ANCHIETA - ES

Horário de funcionamento da Câmara: 07h00 às 18h00.

(28) 3536-0300

Rua Nancy Ramos Rosa, n° 95 - Portal de Anchieta - Anchieta/ES - CEP: 29230000

Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria