PAGAMENTOS de 00/00/0000 a 00/00/0000

DADOS ABERTOS
Atualizado em: 28/04/2025 06:00:07   |   Último pagamento: 25/04/2025
Número do Pagamento Data do Pagamento Espécie Beneficiário Valor
0000227/2020 19/06/2020 Original BANESTES S.A. R$ 37,20
0000224/2020 15/06/2020 Original BANESTES S.A. R$ 52.252,02
0000208/2020 20/05/2020 Original BANESTES S.A. R$ 38,40
0000198/2020 15/05/2020 Original BANESTES S.A. R$ 54.856,46
0000142/2020 17/04/2020 Original BANESTES S.A. R$ 37,20
0000141/2020 15/04/2020 Original BANESTES S.A. R$ 53.935,93
0000122/2020 20/03/2020 Original BANESTES S.A. R$ 37,20
0000121/2020 16/03/2020 Original BANESTES S.A. R$ 55.614,77
0000049/2020 20/02/2020 Original BANESTES S.A. R$ 40,80
0000048/2020 17/02/2020 Original BANESTES S.A. R$ 54.249,56
Valor total: R$ 10.812.899,87
CÂMARA MUNICIPAL DE ANCHIETA - ES

Horário de funcionamento da Câmara: 07h00 às 18h00.

(28) 3536-0300

Rua Nancy Ramos Rosa, n° 95 - Portal de Anchieta - Anchieta/ES - CEP: 29230000

Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria