PAGAMENTOS de 00/00/0000 a 00/00/0000

DADOS ABERTOS
Atualizado em: 28/04/2025 06:00:07   |   Último pagamento: 25/04/2025
Número do Pagamento Data do Pagamento Espécie Beneficiário Valor
0000492/2019 20/09/2019 Original BANESTES R$ 37,20
0000487/2019 16/09/2019 Original BANESTES R$ 56.989,40
0000463/2019 20/08/2019 Original BANESTES R$ 37,20
0000462/2019 15/08/2019 Original BANESTES R$ 56.290,50
0000381/2019 23/07/2019 Original BANESTES R$ 1,20
0000373/2019 19/07/2019 Original BANESTES R$ 42,00
0000372/2019 16/07/2019 Original BANESTES R$ 53.167,10
0000347/2019 27/06/2019 Original BANESTES R$ 3.099,53
0000305/2019 21/06/2019 Original BANESTES R$ 42,00
0000287/2019 17/06/2019 Original BANESTES R$ 49.679,40
Valor total: R$ 10.812.899,87
CÂMARA MUNICIPAL DE ANCHIETA - ES

Horário de funcionamento da Câmara: 07h00 às 18h00.

(28) 3536-0300

Rua Nancy Ramos Rosa, n° 95 - Portal de Anchieta - Anchieta/ES - CEP: 29230000

Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria