PAGAMENTOS de 00/00/0000 a 00/00/0000

DADOS ABERTOS
Atualizado em: 28/04/2025 06:00:07   |   Último pagamento: 25/04/2025
Número do Pagamento Data do Pagamento Espécie Beneficiário Valor
0000283/2019 20/05/2019 Original BANESTES R$ 43,20
0000251/2019 15/05/2019 Original BANESTES R$ 50.467,40
0000191/2019 18/04/2019 Original BANESTES R$ 40,80
0000190/2019 15/04/2019 Original BANESTES R$ 48.306,80
0000124/2019 21/03/2019 Original BANESTES R$ 40,80
0000166/2019 15/03/2019 Original BANESTES R$ 2.315,05
0000123/2019 15/03/2019 Original BANESTES R$ 45.732,40
0000076/2019 21/02/2019 Original BANESTES R$ 45,60
0000106/2019 15/02/2019 Original BANESTES R$ 11.090,20
0000063/2019 15/02/2019 Original BANESTES R$ 36.143,30
Valor total: R$ 10.812.899,87
CÂMARA MUNICIPAL DE ANCHIETA - ES

Horário de funcionamento da Câmara: 07h00 às 18h00.

(28) 3536-0300

Rua Nancy Ramos Rosa, n° 95 - Portal de Anchieta - Anchieta/ES - CEP: 29230000

Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria