PAGAMENTOS de 00/00/0000 a 00/00/0000

DADOS ABERTOS
Atualizado em: 24/04/2025 20:45:06   |   Último pagamento: 12/12/2024
Número do Pagamento Data do Pagamento Espécie Beneficiário Valor
0000743/2024 20/09/2024 Original FUNCIONALISMO EFETIVO R$ 3.831,31
0000742/2024 20/09/2024 Original FUNCIONALISMO EFETIVO R$ 5.285,43
0000741/2024 20/09/2024 Original FUNCIONALISMO EFETIVO R$ 39.891,10
0000740/2024 20/09/2024 Original FUNCIONALISMO COMISSIONADO R$ 170.739,98
0000739/2024 20/09/2024 Original FUNCIONALISMO SUBSÍDIOS VEREADORES R$ 62.934,34
0000738/2024 20/09/2024 Original FUNCIONALISMO COMISSIONADO R$ 130.862,47
0000737/2024 20/09/2024 Original FUNCIONALISMO EFETIVO R$ 252,16
0000736/2024 20/09/2024 Original FUNCIONALISMO EFETIVO R$ 3.939,92
0000735/2024 20/09/2024 Original FUNCIONALISMO EFETIVO R$ 165.938,20
0000734/2024 19/09/2024 Original LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA R$ 3.900,48
Valor total: R$ 128.337.528,52
CÂMARA MUNICIPAL DE ANCHIETA - ES

Horário de funcionamento da Câmara: 07h00 às 18h00.

(28) 3536-0300

Rua Nancy Ramos Rosa, n° 95 - Portal de Anchieta - Anchieta/ES - CEP: 29230000

Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria