PAGAMENTOS de 00/00/0000 a 00/00/0000

DADOS ABERTOS
Atualizado em: 03/07/2024 20:50:11   |   Último pagamento: 23/04/2024
Número do Pagamento Data do Pagamento Espécie Beneficiário Valor
0000464/2019 28/08/2019 Original INSS R$ 721,79
0000433/2019 28/08/2019 Original INSS R$ 37.749,60
0000432/2019 28/08/2019 Original INSS R$ 882,18
0000403/2019 26/07/2019 Original INSS R$ 17.548,30
0000402/2019 26/07/2019 Original INSS R$ 2.946,30
0000401/2019 26/07/2019 Original INSS R$ 3.861,19
0000400/2019 26/07/2019 Original INSS R$ 68.306,50
0000383/2019 26/07/2019 Original INSS R$ 1.705,41
0000382/2019 26/07/2019 Original INSS R$ 39.244,80
0000343/2019 26/06/2019 Original INSS R$ 17.548,30
Valor total: R$ 19.107.048,31
CÂMARA MUNICIPAL DE ANCHIETA - ES

Horário de funcionamento da Câmara: 07h00 às 18h00.

(28) 3536-0300

Rua Nancy Ramos Rosa, n° 95 - Portal de Anchieta - Anchieta/ES - CEP: 29230000

Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria

Política de Privacidade

Utilizamos cookies essenciais e tecnologias semelhantes de acordo com a nossa Política de Privacidade e, ao continuar navegando, você concorda com as condições contidas nela.