PAGAMENTOS de 00/00/0000 a 00/00/0000

DADOS ABERTOS
Atualizado em: 02/07/2024 20:50:12   |   Último pagamento: 23/04/2024
Número do Pagamento Data do Pagamento Espécie Beneficiário Valor
0000461/2019 20/08/2019 Original FUNCIONALISMO EFETIVO R$ 2.315,40
0000460/2019 20/08/2019 Original FUNCIONALISMO EFETIVO R$ 166.616,00
0000375/2019 19/07/2019 Original FUNCIONALISMO EFETIVO R$ 4.582,38
0000374/2019 19/07/2019 Original FUNCIONALISMO EFETIVO R$ 160.313,00
0000348/2019 27/06/2019 Original FUNCIONALISMO EFETIVO R$ 10.570,40
0000307/2019 21/06/2019 Original FUNCIONALISMO EFETIVO R$ 100.910,00
0000306/2019 21/06/2019 Original FUNCIONALISMO EFETIVO R$ 78.034,80
0000253/2019 20/05/2019 Original FUNCIONALISMO EFETIVO R$ 25.595,90
0000252/2019 20/05/2019 Original FUNCIONALISMO EFETIVO R$ 147.820,00
0000221/2019 18/04/2019 Original FUNCIONALISMO EFETIVO R$ 8.150,27
Valor total: R$ 22.454.795,23
CÂMARA MUNICIPAL DE ANCHIETA - ES

Horário de funcionamento da Câmara: 07h00 às 18h00.

(28) 3536-0300

Rua Nancy Ramos Rosa, n° 95 - Portal de Anchieta - Anchieta/ES - CEP: 29230000

Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria

Política de Privacidade

Utilizamos cookies essenciais e tecnologias semelhantes de acordo com a nossa Política de Privacidade e, ao continuar navegando, você concorda com as condições contidas nela.