PAGAMENTOS de 00/00/0000 a 00/00/0000

DADOS ABERTOS
Atualizado em: 24/04/2025 06:00:08   |   Último pagamento: 23/04/2025
Número do Pagamento Data do Pagamento Espécie Beneficiário Valor
0000303/2015 13/07/2015 Original CLARO S/A R$ 2.873,07
0000302/2015 13/07/2015 Original CLARO S/A R$ 3.364,63
0000301/2015 10/07/2015 Original CLARO S/A R$ 287,76
0000300/2015 10/07/2015 Original CLARO S/A R$ 4.298,32
0000255/2015 18/06/2015 Original CLARO S/A R$ 287,76
0000254/2015 18/06/2015 Original CLARO S/A R$ 4.046,38
0000253/2015 18/06/2015 Original CLARO S/A R$ 860,04
0000145/2015 10/04/2015 Original CLARO S/A R$ 3.414,90
0000144/2015 10/04/2015 Original CLARO S/A R$ 287,76
0000130/2015 06/04/2015 Original CLARO S/A R$ 287,76
Valor total: R$ 276.144,08
CÂMARA MUNICIPAL DE ANCHIETA - ES

Horário de funcionamento da Câmara: 07h00 às 18h00.

(28) 3536-0300

Rua Nancy Ramos Rosa, n° 95 - Portal de Anchieta - Anchieta/ES - CEP: 29230000

Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria