PAGAMENTOS de 00/00/0000 a 00/00/0000

DADOS ABERTOS
Atualizado em: 20/04/2025 06:00:06   |   Último pagamento: 16/04/2025
Número do Pagamento Data do Pagamento Espécie Beneficiário Valor
0000253/2019 20/05/2019 Original FUNCIONALISMO EFETIVO R$ 25.595,90
0000252/2019 20/05/2019 Original FUNCIONALISMO EFETIVO R$ 147.820,00
0000221/2019 18/04/2019 Original FUNCIONALISMO EFETIVO R$ 8.150,27
0000220/2019 18/04/2019 Original FUNCIONALISMO EFETIVO R$ 167.155,00
0000126/2019 20/03/2019 Original FUNCIONALISMO EFETIVO R$ 2.028,52
0000125/2019 20/03/2019 Original FUNCIONALISMO EFETIVO R$ 165.166,00
0000069/2019 21/02/2019 Original FUNCIONALISMO EFETIVO R$ 254,41
0000068/2019 21/02/2019 Original FUNCIONALISMO EFETIVO R$ 13.471,70
0000067/2019 21/02/2019 Original FUNCIONALISMO EFETIVO R$ 179.041,00
0000030/2019 21/01/2019 Original FUNCIONALISMO EFETIVO R$ 10.079,20
Valor total: R$ 23.783.774,58
CÂMARA MUNICIPAL DE ANCHIETA - ES

Horário de funcionamento da Câmara: 07h00 às 18h00.

(28) 3536-0300

Rua Nancy Ramos Rosa, n° 95 - Portal de Anchieta - Anchieta/ES - CEP: 29230000

Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria

Política de Privacidade

Utilizamos cookies essenciais e tecnologias semelhantes de acordo com a nossa Política de Privacidade e, ao continuar navegando, você concorda com as condições contidas nela.