PAGAMENTOS de 00/00/0000 a 00/00/0000

DADOS ABERTOS
Atualizado em: 19/04/2025 20:45:06   |   Último pagamento: 12/12/2024
Número do Pagamento Data do Pagamento Espécie Beneficiário Valor
0000973/2024 28/11/2024 Original BANESTES S.A. R$ 45,00
0000872/2024 31/10/2024 Original BANESTES S.A. R$ 44,50
0000797/2024 20/09/2024 Original BANESTES S.A. R$ 47,00
0000684/2024 28/08/2024 Original BANESTES S.A. R$ 46,50
0000575/2024 26/07/2024 Original BANESTES S.A. R$ 48,00
0000505/2024 21/06/2024 Original BANESTES S.A. R$ 44,00
0000417/2024 21/05/2024 Original BANESTES S.A. R$ 45,00
0000306/2024 22/04/2024 Original BANESTES S.A. R$ 40,50
0000224/2024 25/03/2024 Original BANESTES S.A. R$ 53.384,09
0000237/2024 20/03/2024 Original BANESTES S.A. R$ 37,50
Valor total: R$ 2.072.964,39
CÂMARA MUNICIPAL DE ANCHIETA - ES

Horário de funcionamento da Câmara: 07h00 às 18h00.

(28) 3536-0300

Rua Nancy Ramos Rosa, n° 95 - Portal de Anchieta - Anchieta/ES - CEP: 29230000

Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria

Política de Privacidade

Utilizamos cookies essenciais e tecnologias semelhantes de acordo com a nossa Política de Privacidade e, ao continuar navegando, você concorda com as condições contidas nela.