PATRIMÔNIO

DADOS ABERTOS
Atualizado em 16/07/2020 19:10:01
Número
Tombamento
Data Tombamento
Avaliação
Categoria Situação Valor
000001009 03/08/2009 MOBILIARIO EM GERAL Ativo 168,00
000001010 03/08/2009 MOBILIARIO EM GERAL Ativo 168,00
000001011 03/08/2009 MOBILIARIO EM GERAL Baixado 168,00
000001012 03/08/2009 MOBILIARIO EM GERAL Ativo 168,00
000001013 03/08/2009 MOBILIARIO EM GERAL Ativo 168,00
000001014 03/08/2009 MOBILIARIO EM GERAL Ativo 168,00
000001015 03/08/2009 MOBILIARIO EM GERAL Baixado 168,00
000001016 03/08/2009 MOBILIARIO EM GERAL Ativo 168,00
000001017 03/08/2009 MOBILIARIO EM GERAL Ativo 168,00
000001018 03/08/2009 MOBILIARIO EM GERAL Ativo 168,00
Valor total: 6.884.542,91
CÂMARA MUNICIPAL DE ANCHIETA - ES

Horário de funcionamento da Câmara: 07h00 às 18h00.

(28) 3536-0300

Rua Nancy Ramos Rosa, n° 95 - Portal de Anchieta - Anchieta/ES - CEP: 29230000

Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria

Política de Privacidade

Utilizamos cookies essenciais e tecnologias semelhantes de acordo com a nossa Política de Privacidade e, ao continuar navegando, você concorda com as condições contidas nela.