CÂMARA MUNICIPAL DE ANCHIETA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Acesso ao comunicado sobre a inexistência de diárias no período de 2021 a novembro de 2023.
Data | Favorecido | Valor | |
---|---|---|---|
16/04/2025 | ADISON MENDES QUINTEIRO | 4.148,00 | |
16/04/2025 | VICTOR HUGO SOUZA BENEVENUTI | 210,00 | |
15/04/2025 | RENAN DE OLIVEIRA DELFINO | 314,00 | |
15/04/2025 | PABLO FLORENTINO PEREIRA | 4.148,00 | |
15/04/2025 | JOÃO ORLANDO DA SILVA SIMÕES | 4.148,00 | |
15/04/2025 | JOCARLY FERNANDES | 4.148,00 | |
15/04/2025 | SILVIO COSTA SIMÕES | 4.148,00 | |
15/04/2025 | JOÃO ORLANDO DA SILVA SIMÕES | 314,00 | |
15/04/2025 | RENAN DE OLIVEIRA DELFINO | 4.148,00 | |
15/04/2025 | VANOIR LUIZ SALARINI | 4.148,00 | |
Valor total: 176.992,00 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria