CÂMARA MUNICIPAL DE ANCHIETA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Acesso ao comunicado sobre a inexistência de diárias no período de 2021 a novembro de 2023.
Data | Favorecido | Valor | |
---|---|---|---|
08/04/2025 | CARLOS PINTO DA VITÓRIA | 210,00 | |
08/04/2025 | VICTOR HUGO SOUZA BENEVENUTI | 210,00 | |
08/04/2025 | RENAN DE OLIVEIRA DELFINO | 314,00 | |
08/04/2025 | RENAN DE OLIVEIRA DELFINO | 314,00 | |
08/04/2025 | CARLOS PINTO DA VITÓRIA | 210,00 | |
07/04/2025 | VICTOR HUGO SOUZA BENEVENUTI | 200,00 | |
04/04/2025 | ANDRE LUIZ FERNANDES | 200,00 | |
02/04/2025 | MILENA E SILVA TEIXEIRA | 200,00 | |
02/04/2025 | PABLO FLORENTINO PEREIRA | 300,00 | |
02/04/2025 | DERIK RAMOS FLORENTINO | 200,00 | |
Valor total: 176.992,00 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria