CÂMARA MUNICIPAL DE ANCHIETA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Acesso ao comunicado sobre a inexistência de diárias no período de 2021 a novembro de 2023.
Data | Favorecido | Valor | |
---|---|---|---|
27/03/2025 | VICTOR HUGO SOUSA BENEVENUTI | 400,00 | |
26/03/2025 | ADISON MENDES QUINTEIRO | 900,00 | |
26/03/2025 | SILVIO COSTA SIMÕES | 900,00 | |
26/03/2025 | TEREZINHA VIZZONI MEZADRI | 900,00 | |
26/03/2025 | VICTOR HUGO SOUSA BENEVENUTI | 400,00 | |
26/03/2025 | WALLACE MIRANDA | 900,00 | |
24/03/2025 | CARLOS PINTO DA VITÓRIA | 600,00 | |
20/03/2025 | VANESSA LEMOS BONANDI | 200,00 | |
20/03/2025 | Dário Eustaquio Dias de Abreu | 200,00 | |
19/03/2025 | VANESSA LEMOS BONANDI | 200,00 | |
Valor total: 176.992,00 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria