CÂMARA MUNICIPAL DE ANCHIETA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Acesso ao comunicado sobre a inexistência de diárias no período de 2021 a novembro de 2023.
Data | Favorecido | Valor | |
---|---|---|---|
19/03/2025 | PABLO FLORENTINO PEREIRA | 900,00 | |
19/03/2025 | VICTOR HUGO SOUSA BENEVENUTI | 600,00 | |
19/03/2025 | WANDER LOUREIRO BERTASO | 600,00 | |
19/03/2025 | ELIANE DE OLIVEIRA JANDES | 200,00 | |
19/03/2025 | JUCIELLY NASCIMENTO FRONTINO | 200,00 | |
12/03/2025 | JOCARLY FERNANDES | 4.950,00 | |
12/03/2025 | VANOIR LUIZ SALARINI | 4.950,00 | |
12/03/2025 | ADISON MENDES QUINTEIRO | 4.950,00 | |
12/03/2025 | SILVIO COSTA SIMÕES | 4.950,00 | |
12/03/2025 | PABLO FLORENTINO PEREIRA | 4.950,00 | |
Valor total: 176.992,00 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria