CÂMARA MUNICIPAL DE ANCHIETA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Acesso ao comunicado sobre a inexistência de diárias no período de 2021 a novembro de 2023.
Data | Favorecido | Valor | |
---|---|---|---|
12/03/2025 | WANDER LOUREIRO BERTASO | 3.950,00 | |
12/03/2025 | JOÃO ORLANDO DA SILVA SIMÕES | 4.950,00 | |
12/03/2025 | RENAN DE OLIVEIRA DELFINO | 4.950,00 | |
12/03/2025 | RENAN DE OLIVEIRA DELFINO | 900,00 | |
12/03/2025 | VANOIR LUIZ SALARINI | 900,00 | |
12/03/2025 | JOÃO ORLANDO DA SILVA SIMÕES | 900,00 | |
12/03/2025 | ADSON PINTO NOGUEIRA | 3.950,00 | |
10/03/2025 | MONIKA LEAL LORENCETTI SAVIGNON | 600,00 | |
10/03/2025 | JAKELINE PETRI SALARINI | 600,00 | |
26/02/2025 | CARLOS PINTO DA VITÓRIA | 200,00 | |
Valor total: 176.992,00 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria