CÂMARA MUNICIPAL DE ANCHIETA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Acesso ao comunicado sobre a inexistência de diárias no período de 2021 a novembro de 2023.
Data | Favorecido | Valor | |
---|---|---|---|
26/02/2025 | VANOIR LUIZ SALARINI | 300,00 | |
26/02/2025 | VICTOR HUGO SOUSA BENEVENUTI | 200,00 | |
24/02/2025 | RENAN DE OLIVEIRA DELFINO | 300,00 | |
18/02/2025 | FABIOLA FERREIRA SIMOES DA COSTA | 3.950,00 | |
18/02/2025 | MAÍRA PEREIRA DA SILVA | 3.950,00 | |
13/02/2025 | MAURO SERGIO DE SOUZA | 800,00 | |
11/02/2025 | CARLOS PINTO DA VITÓRIA | 440,00 | |
11/02/2025 | RENAN DE OLIVEIRA DELFINO | 500,00 | |
10/02/2025 | RENAN DE OLIVEIRA DELFINO | 2.470,00 | |
10/02/2025 | CARLOS PINTO DA VITÓRIA | 1.930,00 | |
Valor total: 176.992,00 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria