CÂMARA MUNICIPAL DE ANCHIETA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Acesso ao comunicado sobre a inexistência de diárias no período de 2021 a novembro de 2023.
Data | Favorecido | Valor | |
---|---|---|---|
10/02/2025 | WALLACE MIRANDA | 4.950,00 | |
10/02/2025 | ELIANE DE OLIVEIRA JANDES | 3.950,00 | |
10/02/2025 | CÁTIA DE ALMEIDA FERRARA | 3.950,00 | |
10/02/2025 | TEREZINHA VIZZONI MEZADRI | 4.950,00 | |
10/02/2025 | Dário Eustaquio Dias de Abreu | 3.950,00 | |
10/02/2025 | JUCIELLY NASCIMENTO FRONTINO | 3.950,00 | |
10/02/2025 | Vitor Diniz Dutra | 3.950,00 | |
10/02/2025 | RAFAEL DOS SANTOS DE LIMA | 3.950,00 | |
10/02/2025 | IGOR PORTES BARBOSA | 3.950,00 | |
10/02/2025 | VICTOR HUGO SOUSA BENEVENUTI | 3.950,00 | |
Valor total: 176.992,00 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria