CÂMARA MUNICIPAL DE ANCHIETA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | TOTAL | % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LOTAÇÃO ADMINISTRATIVA | 1.442.160,68 | 1.863.721,29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.305.881,97 | 100.0% |
TOTAL | 1.442.160,68 | 1.863.721,29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.305.881,97 | 100% |
% | 43.6% | 56.4% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100% | 100% |
JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | TOTAL | % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LOTAÇÃO ADMINISTRATIVA | 241.699,64 | 282.344,78 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 524.044,42 | 100.0% |
TOTAL | 241.699,64 | 282.344,78 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 524.044,42 | 100% |
% | 46.1% | 53.9% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100% |
JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | TOTAL | % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LOTAÇÃO ADMINISTRATIVA | 1.200.461,04 | 1.581.376,51 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.781.837,55 | 100.0% |
TOTAL | 1.200.461,04 | 1.581.376,51 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.781.837,55 | 100% |
% | 43.2% | 56.8% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100% |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria