CÂMARA MUNICIPAL DE ANCHIETA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | TOTAL | % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADMINISTRATIVO COMISSIONADO | 249.441,54 | 428.504,29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 677.945,83 | 20.5% |
ADMINISTRATIVO EFETIVO | 503.967,37 | 568.891,76 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.072.859,13 | 32.5% |
GABINETE DO VEREADOR ADISON MENDES QUINTEIRO | 28.392,88 | 53.595,38 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 81.988,26 | 2.5% |
GABINETE DO VEREADOR JOAO ORLANDO DA SILVA SIMÕES | 49.378,02 | 49.993,30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 99.371,32 | 3.0% |
GABINETE DO VEREADOR JOCARLY FERNANDES | 33.046,15 | 46.108,86 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 79.155,01 | 2.4% |
GABINETE DO VEREADOR PABLO FLORENTINO | 62.721,39 | 44.270,26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 106.991,65 | 3.2% |
GABINETE DO VEREADOR RENAN DELFINO | 46.552,21 | 58.662,99 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 105.215,20 | 3.2% |
GABINETE DO VEREADOR RODRIGO SEMEDO | 34.172,04 | 68.030,32 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 102.202,36 | 3.1% |
GABINETE DO VEREADOR SILVIO COSTA SIMÕES | 45.682,24 | 90.578,31 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 136.260,55 | 4.1% |
GABINETE DO VEREADOR WALLACE MIRANDA | 53.316,76 | 85.658,24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 138.975,00 | 4.2% |
GABINETE DO VEREADOR WESLEY ERNESTO FRANCISCO DE JESUS | 32.701,11 | 45.376,56 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 78.077,67 | 2.4% |
GABINETE VEREADORA TEREZA | 52.547,46 | 71.618,53 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 124.165,99 | 3.8% |
GABINIETE DO VEREADOR VANOIR LUIZ SALARINI | 36.386,70 | 52.883,16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 89.269,86 | 2.7% |
VEREADORES | 213.854,80 | 199.549,32 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 413.404,12 | 12.5% |
TOTAL | 1.442.160,67 | 1.863.721,28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.305.881,95 | 100% |
% | 43.6% | 56.4% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100% | 100% |
JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | TOTAL | % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADMINISTRATIVO COMISSIONADO | 22.480,52 | 31.318,02 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 53.798,54 | 10.3% |
ADMINISTRATIVO EFETIVO | 142.333,15 | 160.648,58 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 302.981,73 | 57.8% |
GABINETE DO VEREADOR ADISON MENDES QUINTEIRO | 1.809,42 | 3.057,42 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4.866,84 | 0.9% |
GABINETE DO VEREADOR JOAO ORLANDO DA SILVA SIMÕES | 2.009,15 | 2.250,31 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4.259,46 | 0.8% |
GABINETE DO VEREADOR JOCARLY FERNANDES | 1.683,62 | 2.911,35 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4.594,97 | 0.9% |
GABINETE DO VEREADOR PABLO FLORENTINO | 3.169,90 | 3.292,99 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6.462,89 | 1.2% |
GABINETE DO VEREADOR RENAN DELFINO | 3.569,98 | 6.561,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10.130,98 | 1.9% |
GABINETE DO VEREADOR RODRIGO SEMEDO | 3.321,88 | 4.181,35 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7.503,23 | 1.4% |
GABINETE DO VEREADOR SILVIO COSTA SIMÕES | 2.817,09 | 3.794,59 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6.611,68 | 1.3% |
GABINETE DO VEREADOR WALLACE MIRANDA | 2.411,76 | 3.515,12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5.926,88 | 1.1% |
GABINETE DO VEREADOR WESLEY ERNESTO FRANCISCO DE JESUS | 1.537,41 | 2.604,97 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4.142,38 | 0.8% |
GABINETE VEREADORA TEREZA | 2.766,62 | 7.936,94 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10.703,56 | 2.0% |
GABINIETE DO VEREADOR VANOIR LUIZ SALARINI | 2.118,08 | 3.127,01 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5.245,09 | 1.0% |
VEREADORES | 49.671,06 | 47.145,13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 96.816,19 | 18.5% |
TOTAL | 241.699,64 | 282.344,78 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 524.044,42 | 100% |
% | 46.1% | 53.9% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100% |
JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | TOTAL | % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADMINISTRATIVO COMISSIONADO | 226.961,02 | 397.186,27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 624.147,29 | 22.4% |
ADMINISTRATIVO EFETIVO | 361.634,22 | 408.243,18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 769.877,40 | 27.7% |
GABINETE DO VEREADOR ADISON MENDES QUINTEIRO | 26.583,46 | 50.537,96 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 77.121,42 | 2.8% |
GABINETE DO VEREADOR JOAO ORLANDO DA SILVA SIMÕES | 47.368,87 | 47.742,99 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 95.111,86 | 3.4% |
GABINETE DO VEREADOR JOCARLY FERNANDES | 31.362,53 | 43.197,51 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 74.560,04 | 2.7% |
GABINETE DO VEREADOR PABLO FLORENTINO | 59.551,49 | 40.977,27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100.528,76 | 3.6% |
GABINETE DO VEREADOR RENAN DELFINO | 42.982,23 | 52.101,99 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 95.084,22 | 3.4% |
GABINETE DO VEREADOR RODRIGO SEMEDO | 30.850,16 | 63.848,97 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 94.699,13 | 3.4% |
GABINETE DO VEREADOR SILVIO COSTA SIMÕES | 42.865,15 | 86.783,72 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 129.648,87 | 4.7% |
GABINETE DO VEREADOR WALLACE MIRANDA | 50.905,00 | 82.143,12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 133.048,12 | 4.8% |
GABINETE DO VEREADOR WESLEY ERNESTO FRANCISCO DE JESUS | 31.163,70 | 42.771,59 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 73.935,29 | 2.7% |
GABINETE VEREADORA TEREZA | 49.780,84 | 63.681,59 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 113.462,43 | 4.1% |
GABINIETE DO VEREADOR VANOIR LUIZ SALARINI | 34.268,62 | 49.756,15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 84.024,77 | 3.0% |
VEREADORES | 164.183,74 | 152.404,19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 316.587,93 | 11.4% |
TOTAL | 1.200.461,03 | 1.581.376,50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.781.837,53 | 100% |
% | 43.2% | 56.8% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100% |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria