CÂMARA MUNICIPAL DE ANCHIETA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em: 19/04/2025 06:00:08 | Último empenho: 15/04/2025
40000000000 - DESPESAS DE CAPITAL | R$ 420.949,91 |
44000000000 - INVESTIMENTOS | R$ 420.949,91 |
44900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS | R$ 420.949,91 |
40000000000 - DESPESAS DE CAPITAL | R$ 420.949,91 |
44905203000 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO | R$ 38.778,00 |
44905242000 - MOBILIÁRIO EM GERAL | R$ 382.171,91 |
30000000000 - DESPESAS CORRENTES | R$ 19.232.522,53 |
31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | R$ 14.183.389,34 |
31900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS | R$ 13.574.026,52 |
30000000000 - DESPESAS CORRENTES | R$ 13.574.026,52 |
31909199000 - OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS | R$ 749,13 |
31909601000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS DA MESMA ADMINISTRAÇÃO | R$ 60.000,00 |
31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS | R$ 8.479.831,00 |
31901143000 - 13. SALARIO- | R$ 1.447.982,08 |
31901142000 - FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS | R$ 471.820,23 |
31901145000 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | R$ 142.170,09 |
31909401000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRAB. ATIVO CIVIL | R$ 856.820,64 |
31901175000 - SUBSIDIOS - AGENTES POLÍTICOS | R$ 1.241.520,00 |
31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS | R$ 873.133,34 |
31910000000 - APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS | R$ 609.362,83 |
30000000000 - DESPESAS CORRENTES | R$ 609.362,83 |
31911311000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO FINANCEIRO | R$ 129.362,83 |
31911308000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO | R$ 480.000,00 |
330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | R$ 5.049.133,18 |
33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS | R$ 5.049.133,18 |
30000000000 - DESPESAS CORRENTES | R$ 5.049.133,18 |
33903299000 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | R$ 26.810,00 |
33903943000 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA | R$ 150.000,00 |
33903944000 - SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO | R$ 10.000,00 |
33903029000 - MATERIAL P/ AUDIO, VIDEO E FOTO | R$ 25.060,00 |
33903951000 - SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO | R$ 55.816,20 |
33903920000 - MANUT.E CONS.DE B.MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | R$ 60.000,00 |
33904199000 - DIVERSAS CONTRIBUIÇÕES | R$ 16.394,40 |
33903933000 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | R$ 44.460,50 |
33903990000 - SERVICOS DE PUBLICIDADE | R$ 6.000,00 |
33903940000 - SERVICO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO | R$ 73.391,00 |
33904099000 - OUTROS SERVICOS DE TIC | R$ 49.936,57 |
33904006000 - LOCACAO DE SOFTWARE | R$ 73.049,40 |
33904014000 - TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICACAO DE DADOS | R$ 24.406,32 |
33903914000 - LOCAÇÃO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS | R$ 1.438,50 |
33904001000 - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - ATIVOS DE REDE | R$ 67.332,00 |
33903301000 - PASSAGENS PARA O PAIS | R$ 118.976,33 |
33901414000 - DIARIAS NO PAIS | R$ 181.372,00 |
33903948000 - SERVICOS BANCARIOS | R$ 1.000,00 |
33903001000 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | R$ 180.327,62 |
33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | R$ 193.667,39 |
33903039000 - MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | R$ 786,95 |
33903099000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | R$ 15.558,00 |
33904601000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - EXCETO MAGISTÉRIO E SAÚDE | R$ 3.660.000,00 |
33903919000 - MANUTENÇÃO E CONSERV. DE VEICULOS | R$ 13.350,00 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria