CÂMARA MUNICIPAL DE ANCHIETA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
---|---|---|---|---|---|
13/02/2025 | 0000001/2025 | 351220101000 - ORDEM DE TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS | 198.649,04 | ||
13/02/2025 | 0000001/2025 | 821149900000 - DEMAIS UTILIZAÇÕES | 198.649,04 | ||
13/02/2025 | 0000001/2025 | 213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR | 108,08 | ||
13/02/2025 | 0000020/2025 | 111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | 116,50 | ||
13/02/2025 | 0000001/2025 | 111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | 198.649,04 | ||
13/02/2025 | 0000112/2025 | 821130200000 - COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | 116,50 | ||
13/02/2025 | 0000001/2025 | 722110200000 - CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS | 198.649,04 | ||
13/02/2025 | 0000001/2025 | 622920103000 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | 108,08 | ||
13/02/2025 | 0000001/2025 | 821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | 198.649,04 | ||
13/02/2025 | 0000112/2025 | 821140200000 - UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | 116,50 | ||
Valor total Receita: 32.035.874,06 | |||||
Valor total Despesa: 32.076.381,16 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria