CÂMARA MUNICIPAL DE ANCHIETA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em: 19/04/2025 06:00:08 | Última liquidação: 16/04/2025
40000000000 - DESPESAS DE CAPITAL | R$ 249.866,34 |
44000000000 - INVESTIMENTOS | R$ 249.866,34 |
44900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS | R$ 249.866,34 |
40000000000 - DESPESAS DE CAPITAL | R$ 249.866,34 |
44905242000 - MOBILIÁRIO EM GERAL | R$ 192.406,34 |
44905219000 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | R$ 49.470,00 |
44905218000 - MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | R$ 7.990,00 |
30000000000 - DESPESAS CORRENTES | R$ 4.796.122,42 |
31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | R$ 3.560.181,53 |
31900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS | R$ 3.422.033,62 |
30000000000 - DESPESAS CORRENTES | R$ 3.422.033,62 |
31909199000 - OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS | R$ 749,13 |
31909601000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS DA MESMA ADMINISTRAÇÃO | R$ 26.099,18 |
31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS | R$ 1.915.835,96 |
31901175000 - SUBSIDIOS - AGENTES POLÍTICOS | R$ 305.340,42 |
31901145000 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | R$ 46.700,25 |
31901142000 - FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS | R$ 305.202,84 |
31909401000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRAB. ATIVO CIVIL | R$ 639.323,36 |
31901143000 - 13. SALARIO- | R$ 6.027,24 |
31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS | R$ 176.755,24 |
31910000000 - APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS | R$ 138.147,91 |
30000000000 - DESPESAS CORRENTES | R$ 138.147,91 |
31911308000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO | R$ 111.280,57 |
31911311000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO FINANCEIRO | R$ 26.867,34 |
330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | R$ 1.235.940,89 |
33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS | R$ 1.235.940,89 |
30000000000 - DESPESAS CORRENTES | R$ 1.235.940,89 |
33903001000 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | R$ 2.376,72 |
33904014000 - TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICACAO DE DADOS | R$ 3.191,00 |
33903914000 - LOCAÇÃO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS | R$ 959,00 |
33903933000 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | R$ 2.800,00 |
33903943000 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA | R$ 34.960,40 |
33903944000 - SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO | R$ 1.449,97 |
33903301000 - PASSAGENS PARA O PAIS | R$ 56.061,65 |
33903951000 - SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO | R$ 8.353,16 |
33903920000 - MANUT.E CONS.DE B.MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | R$ 15.000,00 |
33904001000 - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - ATIVOS DE REDE | R$ 21.255,00 |
33903940000 - SERVICO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO | R$ 70.206,00 |
33904099000 - OUTROS SERVICOS DE TIC | R$ 13.459,22 |
33904199000 - DIVERSAS CONTRIBUIÇÕES | R$ 16.394,40 |
33904006000 - LOCACAO DE SOFTWARE | R$ 20.822,10 |
33904601000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - EXCETO MAGISTÉRIO E SAÚDE | R$ 765.220,00 |
33903948000 - SERVICOS BANCARIOS | R$ 138,50 |
33901414000 - DIARIAS NO PAIS | R$ 177.812,00 |
33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | R$ 2.595,77 |
33903099000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | R$ 22.886,00 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria